本文へジャンプ
日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

ホーム > 国会論戦ハイライト > 2003年3月7日 予算委員会速記録

資料 三.

製薬企業の研究開発減税額試算

  税引き前
当期利益
(100万円)
法人3税
(100万円)
法人税推計額
左の額を按分
(100万円)
研究開発費
支出
(100万円)
減税率
(%)
法人税推計額
×減税率
(100万円)
減税額上限
(法人税
×20%)
減税額
(100万円)
武田薬品 373,427 138,411 92,274 100,278 12.00 12,029 18,455 12,029
三共 80,724 45,550 30,367 81,610 12.00 9,793 6,073 6,073
山之内製薬 93,030 29,653 19,769 65,169 12.00 7,820 3,954 3,954
第一製薬 58,279 28,953 19,302 46,082 12.00 5,530 3,860 3,860
エーザイ 53,281 19,893 13,262 55,035 12.00 6,604 2,652 2,652
塩野義製薬 18,755 16,717 11,145 30,601 11.46 3,506 2,229 2,229
大正製薬 66,446 34,775 23,183 32,212 12.00 3,865 4,637 3,865
藤沢薬品工業 47,007 24,205 16,137 57,092 12.00 6,851 3,227 3,227
中外製薬 26,293 12,998 8,665 47,844 12.00 5,741 1,733 1,733
萬有製薬 35,489 8,356 5,571 21,175 12.00 2,541 1,114 1,114
田辺製薬 24,582 8,594 5,729 20,893 12.00 2,507 1,146 1,146
三菱ウェルファーマ 15,231 11,963 7,975 34,313 12.00 4,118 1,595 1,595
協和発酵工業 12,462 16,513 11,009 28,731 11.52 3,309 2,202 2,202
小野薬品工業 43,697 25,321 16,881 28,350 12.00 3,402 3,376 3,376
大日本製薬 17,863 9,010 6,007 13,124 11.60 1,522 1,201 1,201
明治製菓 12,041 6,279 4,186 18,838 11.04 2,080 837 837
参天製薬 12,678 6,932 4,621 12,186 12.00 1,462 924 924
科研製薬 4,191 3,470 2,313 5,252 11.43 600 463 463
ツムラ 4,590 248 165 4,466 11.19 500 33 33
持田製薬 8,711 4,314 2,876 8,465 12.00 1,016 575 575
20社計 1,008,777 452,155 301,437 711,716   84,796   53,088

(注1)2001年度有価証券報告書より作成。(連結。ただし、萬有製薬については連結決算を開示していないため、単体決算を使用)
(注2)「法人税額」は「法人3税合計額」の約3分の2であると仮定して計算。
(注3)減税率は、当期売上高に対する研究開発費比率にもとづき試算した。

小池晃事務所作成

ページトップへ
リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。 © 2001-2010 Japanese Communist Party, Akira Koike, all rights reserved.