|
難病患者にホームヘルプ実施
|
難病患者等ホームヘルプ サービス事業の実施状況 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
都道府 県名 |
年度 | 実施市区町村数 | |||
市・区 | 町 | 村 | 計 | ||
北海道 | H14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
H15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
青森県 | H14 | 2 | 9 | 9 | 20 |
H15 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
岩手県 | H14 | 2 | 1 | 1 | 4 |
H15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
宮城県 | H14 | 1 | 4 | 0 | 5 |
H15 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
秋田県 | H14 | 3 | 8 | 0 | 11 |
H15 | 3 | 10 | 2 | 15 | |
山形県 | H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H15 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
福島県 | H14 | 2 | 3 | 1 | 6 |
H15 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
茨城県 | H14 | 0 | 2 | 1 | 3 |
H15 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
栃木県 | H14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
H15 | 4 | 9 | 0 | 13 | |
群馬県 | H14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
H15 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
埼玉県 | H14 | 35 | 18 | 3 | 56 |
H15 | 35 | 18 | 3 | 56 | |
千葉県 | H14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
H15 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
東京都 | H14 | 24 | 1 | 0 | 25 |
H15 | 28 | 1 | 0 | 29 | |
神奈川県 | H14 | 11 | 3 | 0 | 14 |
H15 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
新潟県 | H14 | 11 | 6 | 3 | 20 |
H15 | 11 | 6 | 3 | 20 | |
富山県 | H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川県 | H14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
H15 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
福井県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
山梨県 | H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H15 | 2 | 9 | 1 | 12 | |
長野県 | H14 | 6 | 0 | 2 | 8 |
H15 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
岐阜県 | H14 | 3 | 1 | 0 | 4 |
H15 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
静岡県 | H14 | 12 | 10 | 1 | 23 |
H15 | 12 | 17 | 1 | 30 | |
愛知県 | H14 | 11 | 3 | 0 | 14 |
H15 | 12 | 4 | 0 | 16 | |
三重県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
滋賀県 | H14 | 4 | 10 | 0 | 14 |
H15 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
京都府 | H14 | 5 | 4 | 0 | 9 |
H15 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
大阪府 | H14 | 32 | 8 | 1 | 41 |
H15 | 32 | 8 | 1 | 41 | |
兵庫県 | H14 | 18 | 21 | 0 | 39 |
H15 | 19 | 28 | 0 | 47 | |
奈良県 | H14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
H15 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
和歌山県 | H14 | 6 | 12 | 2 | 20 |
H15 | 6 | 13 | 2 | 21 | |
鳥取県 | H14 | 3 | 2 | 1 | 6 |
H15 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
島根県 | H14 | 6 | 15 | 4 | 25 |
H15 | 7 | 17 | 4 | 28 | |
岡山県 | H14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
H15 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
広島県 | H14 | 3 | 3 | 0 | 6 |
H15 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
山口県 | H14 | 6 | 2 | 0 | 8 |
H15 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
徳島県 | H14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
H15 | 4 | 12 | 0 | 16 | |
香川県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
愛媛県 | H14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
H15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
高知県 | H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 | H14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
H15 | 10 | 7 | 0 | 17 | |
佐賀県 | H14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
H15 | 5 | 9 | 1 | 15 | |
長崎県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
熊本県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大分県 | H14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
H15 | 4 | 9 | 0 | 13 | |
宮崎県 | H14 | 4 | 1 | 0 | 5 |
H15 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
鹿児島県 | H14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
沖縄県 | H14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
H15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
合計 | H14 | 242 | 162 | 33 | 437 |
H15 | 298 | 255 | 39 | 592 |
|
難病患者を対象とする居宅生活支援事業のうちホームヘルプサービスを実施している市区町村が五百九十二(二〇〇三年度現在)で、全体の五分の一にとどまっていることが十一日までに、厚生労働省の調査でわかりました。日本共産党の小池晃参院議員の質問に回答したものです。
同事業は一九九五年の「障害者プラン」に位置付けられ、九七年に国の補助金事業として始まりました。内容はホームヘルプのほか短期入所、日常生活用具給付、ヘルパー養成の四つ。実施主体は市区町村です。対象疾患の患者数は百二十万人以上います。
同事業を実施しない市区町村に共通する理由は、NPO東京難病団体連絡協議会(東難連)が都内自治体にとったアンケートによると、「老人福祉法、障害者福祉法、介護保険法で対応する」でした。
これに対して東難連の杉田清子事務局長は「難病患者に特定した事業の意味を未実施自治体は理解していない」と批判します。重症化時期と改善時期を繰り返す難病患者は障害認定が難しい。介護保険の対象とならない年齢や疾病の人が多い。そのため「難病患者独自の支援事業が必要」と杉田さんは訴えます。
患者の声は切実です。「日常生活の細々としたことに手助けがほしい。手助けが手軽にえられる制度を望む」(慢性関節リウマチの五十代女性)「障害者手帳をもらうまでひどくならなければ、ホームヘルプや用具の給付を受けられない。心の傷とともに体も大変つらかった」(シェーグレン症候群の三十代女性)「住んでいるところが違うだけで支援事業がうけられないのは何ともやりきれない」(再生不良性貧血の五十代男性)。
今回の調査結果に厚労省は「全市町村で実施するよう協力要請する」としています。
日本共産党の小池晃参院議員の話 どの自治体でも必要な患者がサービスを受けられるように、国は体制整備の責任を果たすべきです。
リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。 © 2001-2010 Japanese
Communist Party, Akira Koike, all rights reserved. |