本文へジャンプ
日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

国保滞納世帯 19.2 %。
保険証とりあげ 26 万世帯

 10 月 30 日、厚労省より小池晃議員にたいし、03 年 6 月 1 日現在の国保滞納世帯等について報告がありました。

 滞納世帯は増え続け 455 万世帯(前年より 43 万世帯増)。滞納率は 2 割近くなっています(19.2 %。前年 18.0 %)

 国保証取り上げ世帯(=資格証明書発行)も増え約 26 万世帯(前年より約 3 万世帯増)にのぼっています。ただし一昨年から倍増(01 年 11.1 万世帯→ 02 年 22.5 万世帯)した昨年に比べて取り上げ世帯の増加に歯止めがかかっていることは、この間の住民・関係団体や日本共産党の運動の成果といえます。

 滞納世帯等の推移と都道府県別の状況は以下の通りです。


滞納世帯数等の推移

○滞納世帯数等の推移

  1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
全世帯数 19,519,293 20,337,706 21,153,483 21,948,163 22,833,889 23,732,335
滞納世帯数 3,219,262 3,485,976 3,701,714 3,896,282 4,116,576 4,546,714
割合 16.5% 17.1% 17.5% 17.8% 18.0% 19.2%

(注1)滞納世帯数は各年6月1日現在の状況
(注2)全世帯数は各年3月31日現在の状況(2003年は速報値)
(注3)2000年調査は東京都三宅村を除く

○被保険者資格証明書の交付状況の推移

  1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
実施市町村数 848 935 1,072 3,236 3,230 3,198
交付世帯数 73,163 80,676 96,849 111,191 225,454 258,332

(注1)各年6月1日現在の状況
(注2)2000年調査は東京都三宅村を除く
(注3)2001年度より、被保険者資格証明書交付事務が全市町村において義務化されている

○短期被保険者証の交付状況の推移

  1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
実施市町村数 1,272 1,499 1,666 2,325 2,712 2,831
交付世帯数 259,303 326,282 399,182 693,772 777,964 945,824

(注1)各年6月1日現在の状況
(注2)2000年調査は東京都三宅村を除く


都道府県別滞納世帯数等
(2003年6月1日現在)

  滞納世帯数 資格証明書
交付世帯数
短期被保険者証
交付世帯数
  2002 2003 2002 2003 2002 2003
北海道 190,550 209,618 16,075 17,929 43,199 47,418
青森 52,307 60,560 1,981 2,938 9,314 11,130
岩手 36,007 36,572 714 2,058 8,307 9,932
宮城 86,856 86,666 942 1,205 7,508 10,151
秋田 24,551 29,918 887 1,480 4,159 5,952
山形 23,602 26,422 589 863 3,253 4,078
福島 58,128 65,126 2,046 3,435 5,875 6,495
茨城 104,599 140,577 4,846 5,310 27,913 31,680
栃木 71,270 82,198 9,102 9,733 11,480 12,682
群馬 58,378 70,806 7,981 9,166 9,606 13,748
埼玉 229,030 340,323 4,245 6,291 20,971 24,242
千葉 230,815 254,205 22,575 24,967 69,476 80,607
東京 615,277 614,592 5,512 10,196 66,588 159,216
神奈川 291,266 313,600 23,745 25,400 62,701 47,900
新潟 48,565 48,917 2,069 2,603 5,210 6,404
富山 15,092 16,818 1,070 1,380 1,539 1,736
石川 25,037 25,538 614 640 4,737 5,050
福井 17,511 19,689 2,214 2,311 3,513 4,070
山梨 27,385 29,228 507 519 5,956 6,352
長野 48,771 53,009 276 389 8,070 9,326
岐阜 54,134 59,262 6,272 6,284 10,179 12,897
静岡 118,674 130,975 7,742 8,820 14,884 16,955
愛知 193,861 215,158 3,535 2,505 31,237 43,641
三重 52,208 56,784 7,586 8,738 4,942 7,183
滋賀 31,088 33,530 1,109 1,387 6,373 7,597
京都 68,286 76,200 4,308 4,327 17,373 21,697
大阪 383,414 401,385 11,863 16,963 62,317 62,504
兵庫 171,517 207,195 6,273 7,758 34,535 36,263
奈良 34,974 41,339 332 387 7,662 8,896
和歌山 29,821 30,886 4,514 4,568 8,018 8,611
鳥取 12,833 13,526 1,117 1,402 4,399 5,140
島根 12,928 11,806 913 1,142 1,934 1,975
岡山 51,225 56,461 857 843 3,648 4,592
広島 79,332 81,581 10,677 12,054 15,745 17,689
山口 39,965 43,611 1,030 1,481 3,990 4,311
徳島 16,390 18,388 892 1,106 2,727 2,515
香川 20,220 23,311 1,378 1,408 6,528 5,207
愛媛 35,205 36,672 2,874 3,100 10,225 10,731
高知 24,056 24,926 2,628 2,945 8,441 9,014
福岡 137,519 138,334 28,161 27,207 39,692 41,898
佐賀 23,496 21,487 1,533 1,328 5,753 6,850
長崎 48,100 51,452 2,255 2,884 18,433 19,854
熊本 53,747 60,044 1,062 1,272 23,813 32,710
大分 35,937 37,282 2,528 3,652 9,293 10,385
宮崎 42,647 45,646 1,545 1,841 8,172 10,605
鹿児島 22,562 37,653 4,425 3,988 16,737 17,422
沖縄 67,440 67,438 55 129 16,539 20,513
合計 4,116,576 4,546,714 225,454 258,332 777,964 945,824

 

ページトップへ
リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。 © 2001-2010 Japanese Communist Party, Akira Koike, all rights reserved.